SAP TM
Taşıma Yönetimi Analiz Merkezi
Canlı Demo
Filtreler
AI Destekli İçgörüler
Claude Sonnet[HATA] AI içgörüleri alınamadı: Failed to start streaming completion: litellm.InternalServerError: InternalServerError: OpenAIException - litellm.MidStreamFallbackError: litellm.InternalServerError: AnthropicError - Overloaded. Received Model Group=claude-sonnet-4-6
Nakliyeci × Kaynak Lokasyon Maliyet Matrisi
Her hücre, ilgili nakliyeci için o lokasyondan kaynaklanan toplam nakliye maliyetidir (₺)
- Borusan Lojistik
- Ekol Lojistik
- Horoz Lojistik
- Mars Lojistik
- Netlog
- Omsan Lojistik
Maliyet Yoğunluk Haritası
Daha koyu hücreler daha yüksek toplam nakliye maliyetini gösterir
| Kaynak Lokasyon | Borusan Lojistik | Ekol Lojistik | Horoz Lojistik | Mars Lojistik | Netlog | Omsan Lojistik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana Antrepo | ₺100.729 | ₺57.768 | ₺75.946 | ₺89.165 | ₺25.632 | ₺27.871 |
| Ankara Hub | ₺84.442 | ₺72.548 | ₺74.376 | ₺19.668 | ₺158.903 | ₺58.825 |
| Bursa Üretim | ₺45.807 | ₺55.020 | ₺45.002 | ₺32.842 | ₺18.905 | ₺31.917 |
| Eskişehir Hub | ₺44.192 | ₺77.568 | ₺49.889 | ₺32.814 | ₺45.484 | ₺74.964 |
| Gebze Depo | ₺88.288 | ₺64.727 | ₺62.103 | ₺48.904 | ₺47.826 | ₺35.864 |
| Mersin Liman | ₺86.003 | ₺93.930 | ₺102.106 | ₺31.157 | ₺40.339 | ₺83.591 |
| İstanbul Avrupa Depo | ₺26.485 | ₺30.626 | ₺6.491 | ₺18.786 | ₺26.989 | ₺28.771 |
| İzmir Liman | ₺27.724 | ₺37.184 | ₺86.657 | ₺87.575 | ₺9.302 | ₺35.608 |
Kaynak Lokasyona Göre Toplam Maliyet
Toplam nakliye maliyeti, lokasyon bazında